| Общие данные Hummer H3 3.5 | |
|---|---|
| Год выпуска | с 2005 |
| Кузов | Внедорожник |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Снаряженная масса, кг | 2130 |
| Полная масса, кг | 2655 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 |
| Объем багажника min/max, л | 835/1575 |
| Размеры | |
| Длина | 4740 |
| Ширина | 1900 |
| Колесная база | 2845 |
| Колея передняя/задняя | 1650/1660 |
| Дорожный просвет | 230 |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
| Расположение | Cпереди продольно |
| Рабочий объем, куб.см | 2464 |
| Степень сжатия | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 5 в ряд |
| Число клапанов | 20 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 223/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 305/2800 |
| Трансмиссия | |
| Тип | АКПП 5 |
| Привод | Постояный полный |
| Подвеска | |
| Передних колес | Независимая, двухрычажная, торсионная |
| Задних колес | Зависимая, рессорная |
| Размер шин | 265/75 R16 |
| Тормоза | |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100км | |
| Городской цикл | 14.7 |
| Загородный цикл | 11.8 |
| Топливо | А-95 |
| Емкость топливного бака, л | 87 |